| クライストチャーチ/CHRISTCHURCH | |||||||||||||||||||||
| 362 | |||||||||||||||||||||
| 5:00 | ダニーデン/DUNEDIN | ||||||||||||||||||||
| 395 | 563 | ||||||||||||||||||||
| 6:25 | 12:10 | フランツジョセフ/FRANZ JOSEF | |||||||||||||||||||
| 138 | 232 | 481 | |||||||||||||||||||
| 1:50 | 3:25 | 7:45 | ジェラルディン/GERALDINE | ||||||||||||||||||
| 258 | 551 | 177 | 329 | ||||||||||||||||||
| 4:10 | 8:10 | 3:10 | 5:15 | グレイマウス/GREYMOUTH | |||||||||||||||||
| 535 | 421 | 148 | 431 | 317 | |||||||||||||||||
| 8:55 | 9:35 | 2:20 | 8:10 | 5:40 | ハースト/HAAST | ||||||||||||||||
| 579 | 217 | 575 | 449 | 769 | 483 | ||||||||||||||||
| 8:10 | 3:10 | 10:45 | 6:35 | 11:20 | 8:10 | インバカーギル/INVERCARGILL | |||||||||||||||
| 183 | 545 | 550 | 321 | 338 | 710 | 762 | |||||||||||||||
| 2:50 | 7:50 | 8:55 | 4:40 | 7:00 | 11:25 | 11:00 | カイコウラ/KAIKOURA | ||||||||||||||
| 773 | 411 | 678 | 635 | 860 | 539 | 278 | 956 | ||||||||||||||
| 11:35 | 6:35 | 12:40 | 9:45 | 16:00 | 10:15 | 4:45 | 16:15 | ミルフォードサウンド/MILFORD SOUND | |||||||||||||
| 331 | 331 | 498 | 187 | 510 | 356 | 444 | 514 | 550 | |||||||||||||
| 4:55 | 4:35 | 9:00 | 2:55 | 8:55 | 6:25 | 7:50 | 7:45 | 8:55 | マウントクック/MT COOK | ||||||||||||
| 424 | 786 | 469 | 562 | 290 | 609 | 1003 | 245 | 1146 | 755 | ||||||||||||
| 6:15 | 11:05 | 7:45 | 8:05 | 4:35 | 10:15 | 14;15 | 3;35 | 18:35 | 10:30 | ネルソン/NELSON | |||||||||||
| 247 | 115 | 506 | 123 | 443 | 376 | 332 | 430 | 526 | 212 | 671 | |||||||||||
| 3:20 | 1:40 | 9:25 | 1:45 | 7:30 | 7:00 | 4:50 | 6;10 | 8:15 | 2:55 | 9:35 | オアマル/OAMARU | ||||||||||
| 336 | 698 | 531 | 474 | 352 | 671 | 915 | 157 | 1108 | 667 | 110 | 583 | ||||||||||
| 5:00 | 10:00 | 8:40 | 6:55 | 5:30 | 11:10 | 13;10 | 2;15 | 18:25 | 9:45 | 2:10 | 8:20 | ピクトン/PICTON | |||||||||
| 486 | 283 | 404 | 346 | 583 | 262 | 187 | 669 | 291 | 263 | 910 | 319 | 822 | |||||||||
| 7:15 | 4:25 | 7:45 | 6:55 | 10:55 | 5:10 | 3:00 | 11:10 | 5:05 | 3;50 | 13:30 | 4:50 | 13:20 | クイーンズタウン/QUEENSTOWN | ||||||||
| 652 | 290 | 560 | 516 | 739 | 418 | 152 | 835 | 121 | 429 | 1025 | 404 | 968 | 170 | ||||||||
| 9:15 | 4:15 | 10:30 | 7:25 | 13:40 | 7:55 | 2:25 | 13;55 | 2:20 | 6;30 | 16:15 | 5;55 | 16:05 | 2:45 | テアナウ/TE ANAU | |||||||
| 226 | 303 | 485 |
88 |
417 | 343 | 429 | 409 | 532 | 99 | 650 | 188 | 562 | 258 | 428 | |||||||
| 3:20 | 4:15 | 9:15 | 1:30 | 6:00 | 6:40 | 6:55 | 6:10 | 9:00 | 1:25 | 9:35 | 2:50 | 8:25 | 5;00 | 6:40 | テカポ/TEKAPO | ||||||
| 424 | 276 | 287 | 286 | 469 | 145 | 285 | 607 | 394 | 203 | 848 | 231 | 773 | 117 | 273 | 198 | ||||||
| 6:30 | 4:25 | 5:55 | 5:25 | 9:05 | 3:20 | 4:40 | 9:20 | 6:55 | 3:10 | 12:45 | 3;40 | 11:45 | 1:50 | 4:35 | 3:20 | ワナカ/WANAKA | |||||
| 333 | 695 | 277 | 432 | 101 | 437 | 869 | 340 | 951 | 664 | 226 | 580 | 288 | 664 | 830 | 559 | 558 | |||||
| 5:10 | 10:55 | 4:55 | 7:45 | 1:45 | 7:30 | 13:05 | 5:30 | 16;50 | 10:00 | 3:45 | 8;30 | 4:40 | 12;30 | 14;30 | 14:10 | 10:45 | ウエストポート/WESTPORT | ||||